
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 14:08 | 14:11 | 2 分鐘 |
2 | 12:31 | 13:34 | 63 分鐘 | |
3 | 01:39 | 03:21 | 102 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:02 | 62 分鐘 | |
5 | 2023-12-07 | 22:54 | 23:59 | 66 分鐘 |
6 | 22:03 | 22:52 | 49 分鐘 | |
7 | 19:31 | 21:57 | 146 分鐘 | |
8 | 13:32 | 14:04 | 32 分鐘 | |
9 | 12:01 | 12:34 | 32 分鐘 | |
10 | 01:46 | 03:26 | 100 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
12 | 2023-12-06 | 22:34 | 23:59 | 85 分鐘 |
13 | 22:12 | 22:28 | 16 分鐘 | |
14 | 20:09 | 22:08 | 120 分鐘 | |
15 | 17:11 | 18:57 | 106 分鐘 | |
16 | 14:43 | 15:53 | 70 分鐘 | |
17 | 14:08 | 14:36 | 28 分鐘 | |
18 | 13:33 | 13:48 | 15 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:26 | 206 分鐘 | |
20 | 2023-12-05 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
21 | 19:30 | 22:12 | 162 分鐘 | |
22 | 18:39 | 19:21 | 42 分鐘 | |
23 | 18:19 | 18:23 | 4 分鐘 | |
24 | 17:55 | 18:12 | 17 分鐘 | |
25 | 16:09 | 17:12 | 63 分鐘 | |
26 | 01:54 | 05:37 | 223 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:15 | 75 分鐘 | |
28 | 2023-12-04 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
29 | 20:55 | 23:03 | 128 分鐘 | |
30 | 13:51 | 14:08 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
