
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-08 | 07:04 | 07:22 | 18 分鐘 |
2 | 03:09 | 07:02 | 233 分鐘 | |
3 | 01:06 | 03:03 | 117 分鐘 | |
4 | 2023-12-07 | 20:42 | 21:19 | 37 分鐘 |
5 | 17:57 | 20:29 | 151 分鐘 | |
6 | 03:19 | 10:04 | 405 分鐘 | |
7 | 00:08 | 03:17 | 189 分鐘 | |
8 | 2023-12-06 | 15:24 | 17:42 | 138 分鐘 |
9 | 06:14 | 07:29 | 76 分鐘 | |
10 | 00:01 | 06:05 | 364 分鐘 | |
11 | 2023-12-05 | 17:46 | 19:44 | 117 分鐘 |
12 | 17:44 | 17:45 | 1 分鐘 | |
13 | 15:30 | 17:13 | 103 分鐘 | |
14 | 02:54 | 06:10 | 196 分鐘 | |
15 | 02:51 | 02:52 | 1 分鐘 | |
16 | 00:08 | 02:47 | 159 分鐘 | |
17 | 2023-12-04 | 14:21 | 18:30 | 248 分鐘 |
18 | 03:10 | 06:27 | 197 分鐘 | |
19 | 00:05 | 02:54 | 169 分鐘 | |
20 | 2023-12-03 | 16:20 | 18:36 | 136 分鐘 |
21 | 16:15 | 16:17 | 2 分鐘 | |
22 | 04:54 | 08:05 | 191 分鐘 | |
23 | 00:23 | 04:48 | 266 分鐘 | |
24 | 2023-12-02 | 15:13 | 18:43 | 210 分鐘 |
25 | 03:06 | 07:27 | 261 分鐘 | |
26 | 00:13 | 03:04 | 172 分鐘 | |
27 | 2023-12-01 | 17:17 | 19:03 | 106 分鐘 |
28 | 13:33 | 16:52 | 199 分鐘 | |
29 | 03:20 | 05:35 | 135 分鐘 | |
30 | 00:25 | 03:16 | 171 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
